Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 17.07.2025 | 30,62 EUR |
Änderung (%) | +0,31 (+1,02%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Europa |
Investment Fokus | - |
SRI | 4 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 30.09.2010 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 0,32 EUR |
Ausschüttungsdatum | 01.10.2024 |
Fondsvolumen | - |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,70% p.a. |
Mind. Investment | 2.500 EUR |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | David Moss |
Verwahrstelle | State Street Bank (Luxembourg) S.A.. |
Stand vom | - |
Benutzeranmeldung
![]() |