Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 10.07.2025 | 109,86 EUR |
Änderung (%) | +0,08 (+0,07%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 2 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 19.09.2019 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 183,9 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,32% p.a. |
Mind. Investment | 1 EUR |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Debeaumarche Jean-marie |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Stand vom | 10.07.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |