Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 12.06.2025 | 59,46 EUR |
Änderung (%) | +1,02 (+1,75%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branche Edelmetalle |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 6 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 27.12.1985 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 242,3 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 2,00% |
Laufende Kosten | 1,96% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Peuron Charlotte, Lamy Caroline |
Verwahrstelle | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL |
Stand vom | 12.06.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |