Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 02.02.2023 | 138,28 EUR |
Änderung (%) | +1,49 (+1,09%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Multiasset |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 5 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 03.06.2015 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 463,6 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,11% p.a. |
Mind. Investment | 5.000 EUR |
Sparplan möglich | ja |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Rafael Iborra, Christopher Downing, Steve Walker |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Stand vom | 02.02.2023 |
Benutzeranmeldung
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren