Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 19.05.2025 | 140,15 EUR |
Änderung (%) | -0,04 (-0,03%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 4 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 30.04.2007 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 23,4 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
Laufende Kosten | 2,14% p.a. |
Mind. Investment | 5.000 EUR |
Sparplan möglich | ja |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Stand vom | 19.05.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |