Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 17.03.2023 | 105,44 USD |
Änderung (%) | +0,01 (+0,01%) |
Kategorie | Geldmarkt |
Subkategorie | Geldmarktwerte |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 1 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 29.03.1990 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 1,85 USD |
Ausschüttungsdatum | 20.04.2020 |
Fondsvolumen | 514,6 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
Laufende Kosten | 0,27% p.a. |
Mind. Investment | 0 USD |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | GILLES LEROY |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Luxemburg Branch |
Stand vom | 17.03.2023 |
Benutzeranmeldung
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren