Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 03.09.2026 | 119,97 EUR |
| Änderung (%) | +0,04 (+0,03%) |
| Kategorie | Anleihen |
| Subkategorie | Anleihen Gemischt |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 2 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 30.10.2007 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 3.435,6 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
| Laufende Kosten | 0,48% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Fadi BERBARI |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Stand vom | 03.09.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |