Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 25.04.2025 | 22,10 EUR |
Änderung (%) | +0,57 (+2,66%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | USA |
Investment Fokus | - |
SRI | 5 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 21.10.2015 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 1.307,2 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
Laufende Kosten | 0,16% p.a. |
Mind. Investment | 1 EUR |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Jean-Claude Leveque |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
Stand vom | 25.04.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |