Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 24.03.2025 | 542,12 EUR |
Änderung (%) | -3,97 (-0,73%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branche Technologie/Informationstechn. |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 6 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 02.01.2019 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 585,1 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,90% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | ja |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Jan Beckers |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
Stand vom | 24.03.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |