Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 15.07.2025 | 199,18 EUR |
Änderung (%) | +1,65 (+0,84%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 6 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 02.11.2020 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 68,3 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,94% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | ja |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | BIT Capital GmbH |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
Stand vom | 15.07.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |