Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 11.09.2026 | 127,05 EUR |
| Änderung (%) | +1,34 (+1,07%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branche Technologie/Informationstechn. |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 5 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 03.03.1995 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 17.214,9 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,81% p.a. |
| Mind. Investment | 5.000 EUR |
| Sparplan möglich | ja |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Tony Kim, Reid Menge |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Stand vom | 10.09.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |