Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 16.04.2026 | 114,99 USD |
| Änderung (%) | -1,18 (-1,02%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branche Rohstoffe divers |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 5 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 24.03.1997 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 8.022,5 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 2,06% p.a. |
| Mind. Investment | 5.000 USD |
| Sparplan möglich | ja |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Evy Hambro, Olivia Markham |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Stand vom | 16.04.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |