Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 14.08.2026 | 64.592,00 JPY |
| Änderung (%) | +705,00 (+1,10%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branchenmix |
| Region | Japan |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 29.06.2006 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 293.538,1 Mio. JPY |
| Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
| Laufende Kosten | 1,12% p.a. |
| Mind. Investment | 50.000 JPY |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Mark Pearson, Ben Williams |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Stand vom | 14.08.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |