Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 04.09.2026 | 24,73 EUR |
| Änderung (%) | +0,08 (+0,32%) |
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Mischfonds/ausgewogen |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 3 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 11.05.1999 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 163,6 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 3,50% |
| Laufende Kosten | 1,44% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Allianz Invest KAG |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
| Stand vom | 04.09.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |