Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 09.07.2026 | 216,11 EUR |
| Änderung (%) | +2,20 (+1,03%) |
| Kategorie | ETF |
| Subkategorie | ETF Aktien |
| Region | Europa |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 11.09.2017 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 2,34 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 09.12.2025 |
| Fondsvolumen | 267,4 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
| Laufende Kosten | 0,35% p.a. |
| Mind. Investment | 1 EUR |
| Sparplan möglich | ja |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | - |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch. |
| Stand vom | 09.07.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |