Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 14.07.2026 | 41,46 EUR |
| Änderung (%) | -1,07 (-2,52%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branche Edelmetalle |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 5 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 14.05.1985 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 0,61 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 01.06.2026 |
| Fondsvolumen | 118,8 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,88% p.a. |
| Mind. Investment | - |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Grusch Alfred |
| Verwahrstelle | UniCredit Bank Austria AG |
| Stand vom | 14.07.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |