Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 26.03.2025 | 206,84 EUR |
Änderung (%) | +0,35 (+0,17%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 5 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 15.07.2013 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 0,60 EUR |
Ausschüttungsdatum | 05.03.2024 |
Fondsvolumen | 133,0 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,04% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | ja |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Christoph Anders |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Stand vom | 26.03.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |