Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 11.07.2025 | 196,85 EUR |
Änderung (%) | -0,22 (-0,11%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | USA |
Investment Fokus | Large Cap |
SRI | 5 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 11.01.1960 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 3,78 EUR |
Ausschüttungsdatum | 03.03.2025 |
Fondsvolumen | 100,6 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 6,00% |
Laufende Kosten | 1,64% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Leigh Todd & Kristy Finnegan |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Stand vom | 28.02.2023 |
Benutzeranmeldung
![]() |