Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 04.09.2026 | 418,13 EUR |
| Änderung (%) | +2,53 (+0,61%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branchenmix |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 01.12.1970 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 0,59 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 05.12.2025 |
| Fondsvolumen | 20.203,2 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,45% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | ja |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Koettner, Andre |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Germany |
| Stand vom | 03.09.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |