Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 11.09.2026 | 20,94 USD |
| Änderung (%) | -0,10 (-0,48%) |
| Kategorie | ETF |
| Subkategorie | ETF Aktien |
| Region | Nordamerika |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 27.07.2020 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 0,18 USD |
| Ausschüttungsdatum | 18.06.2026 |
| Fondsvolumen | 79,6 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
| Laufende Kosten | 0,49% p.a. |
| Mind. Investment | 1 USD |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Vident Advisory, LLC |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Stand vom | 11.09.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |