Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 05.02.2025 | 77,08 USD |
Änderung (%) | +0,34 (+0,44%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | USA |
Investment Fokus | - |
SRI | 5 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 21.01.2009 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 1.668,7 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 4,50% |
Laufende Kosten | 0,86% p.a. |
Mind. Investment | 5.000 USD |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Equity QI Team |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Stand vom | 05.02.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |