Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 25.03.2025 | 156,16 EUR |
Änderung (%) | +1,47 (+0,95%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 4 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 22.05.2019 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 2,81 EUR |
Ausschüttungsdatum | 14.03.2025 |
Fondsvolumen | 37,1 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,91% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | ja |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Gunter Burgbacher |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
Stand vom | 25.03.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |