Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 27.01.2023 | 329,78 EUR |
Änderung (%) | +1,87 (+0,57%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 5 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 15.12.2008 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 6.767,4 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,80% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | ja |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | GANÉ Aktiengesellschaft |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Stand vom | 27.01.2023 |
Benutzeranmeldung
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren