Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 09.02.2026 | 29,97 EUR |
| Änderung (%) | +0,02 (+0,07%) |
| Kategorie | Anleihen |
| Subkategorie | Anleihen Unternehmen |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 2 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 9 |
| Erstausgabe | 15.03.2010 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 250,7 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,35% p.a. |
| Mind. Investment | 2.000 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Gershon M. Distenfeld, Will Smith, Jamie Harding |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Stand vom | 09.02.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |