Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 21.01.2026 | 10,39 EUR |
| Änderung (%) | -0,01 (-0,10%) |
| Kategorie | Anleihen |
| Subkategorie | Anleihen Gemischt |
| Region | Europa |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 2 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 20.08.2002 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 132,7 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 2,50% |
| Laufende Kosten | 0,46% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | 3 Banken-Generali |
| Verwahrstelle | Oberbank AG, Linz |
| Stand vom | 21.01.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |