iShares MSCI Global Semiconductors UE
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
79 |
ISIN: IE000I8KRLL9 | WKN: A3CVRA
KAG: BlackRock AM (IE)
NAV: 6,90 USD am 10.09.2024
Monatsperformance iShares MSCI Global Semiconductors UE
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
Januar | +2,44% | +15,52% | -11,44% | - | |
Februar | +11,18% | +0,80% | -1,13% | - | |
März | +4,05% | +9,36% | +0,45% | - | |
April | -5,83% | -7,22% | -14,87% | - | |
Mai | +9,30% | +15,11% | +5,62% | - | |
Juni | +6,42% | +5,17% | -17,50% | - | |
Juli | -6,18% | +4,45% | +13,51% | - | |
August | -1,40% | -4,39% | -8,66% | - | |
September | -9,69% | -6,82% | -14,46% | -4,42% | |
Oktober | - | -4,82% | +3,69% | +6,56% | |
November | - | +16,90% | +19,20% | +9,46% | |
Dezember | - | +10,84% | -8,89% | +3,16% | |
Gesamt | +8,44% | +64,14% | -34,84% | +15,01% |
Performanceverteilung in Monats-Bausteinen
9/24 | 3/24 | 6/24 | ||||||||
7/24 | 1/24 | 5/24 | ||||||||
4/24 | 8/24 | 7/23 | 6/23 | |||||||
9/23 | 10/23 | 2/23 | 3/23 | 11/23 | ||||||
9/22 | 4/23 | 8/23 | 10/22 | 5/22 | 2/24 | 5/23 | ||||
4/22 | 12/22 | 2/22 | 3/22 | 11/21 | 12/23 | 1/23 | ||||
6/22 | 1/22 | 8/22 | 9/21 | 12/21 | 10/21 | 7/22 | 11/22 | |||
-20% | -15% | -10% | -5% | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% |