UCIP (T)
| MVD-Fonds Rating | EDA |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: AT0000A29T31 | WKN: A29T3
KAG: LLB Invest KAG
NAV: 187,90 EUR am 14.11.2025
Monatsperformance UCIP (T)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Januar | +2,83% | +6,51% | +3,87% | -8,39% | +3,22% |
| Februar | -2,63% | +4,97% | +2,00% | -1,89% | +1,47% |
| März | -6,53% | +3,64% | -0,38% | +4,75% | +4,37% |
| April | -3,96% | -2,85% | +0,88% | -3,31% | +3,55% |
| Mai | +6,44% | +2,39% | +5,55% | -3,11% | +0,22% |
| Juni | +0,41% | +4,76% | +1,09% | -6,66% | +5,17% |
| Juli | +4,02% | -3,98% | +3,45% | +8,56% | +1,32% |
| August | -0,06% | +1,68% | -3,11% | -1,78% | +3,83% |
| September | +2,02% | +1,47% | -0,79% | -5,69% | -2,81% |
| Oktober | +4,84% | +1,94% | -3,58% | +6,00% | +5,73% |
| November | -2,02% | +3,04% | +6,65% | +1,63% | +1,88% |
| Dezember | - | +1,26% | +3,43% | -4,15% | +0,47% |
| Gesamt | +4,65% | +27,23% | +20,16% | -14,52% | +32,02% |
Performanceverteilung in Monats-Bausteinen
| 10/25 | ||||||||||
| 9/25 | ||||||||||
| 7/25 | ||||||||||
| 6/25 | ||||||||||
| 1/25 | ||||||||||
| 12/24 | ||||||||||
| 11/24 | ||||||||||
| 10/24 | ||||||||||
| 9/24 | ||||||||||
| 8/24 | ||||||||||
| 6/24 | ||||||||||
| 5/24 | ||||||||||
| 3/24 | ||||||||||
| 2/24 | ||||||||||
| 12/23 | ||||||||||
| 7/23 | ||||||||||
| 6/23 | ||||||||||
| 4/23 | ||||||||||
| 2/23 | ||||||||||
| 1/23 | ||||||||||
| 11/22 | ||||||||||
| 11/25 | 3/22 | |||||||||
| 8/25 | 12/21 | |||||||||
| 4/25 | 11/21 | |||||||||
| 2/25 | 8/21 | |||||||||
| 7/24 | 7/21 | |||||||||
| 4/24 | 5/21 | |||||||||
| 10/23 | 4/21 | |||||||||
| 9/23 | 3/21 | 5/25 | ||||||||
| 8/23 | 2/21 | 1/24 | ||||||||
| 3/23 | 1/21 | 11/23 | ||||||||
| 12/22 | 12/20 | 5/23 | ||||||||
| 8/22 | 7/20 | 10/22 | ||||||||
| 5/22 | 6/20 | 7/22 | ||||||||
| 3/25 | 4/22 | 5/20 | 10/21 | |||||||
| 9/22 | 2/22 | 1/20 | 6/21 | |||||||
| 6/22 | 9/21 | 12/19 | 11/20 | |||||||
| 1/22 | 10/20 | 11/19 | 8/20 | |||||||
| 3/20 | 2/20 | 9/20 | 10/19 | 4/20 | ||||||
| -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% |



Vortrag am FONDS professionell KONGRESS
Portfolio
Watchlist
Kursalarm