TT Contrarian Global P
| MVD-Fonds Rating | EDA |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 73 |
ISIN: DE000A3CRQ67 | WKN: A3CRQ6
KAG: IPConcept (LU)
NAV: 194,30 EUR am 17.04.2026
Monatsperformance TT Contrarian Global P
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Januar | +9,58% | +5,94% | -1,97% | +7,25% | +4,29% |
| Februar | +3,71% | +4,45% | +1,24% | -0,38% | -1,00% |
| März | -6,91% | +0,21% | +5,69% | -1,69% | -0,91% |
| April | +6,33% | -3,73% | +1,87% | -0,21% | +2,19% |
| Mai | - | +5,18% | +0,90% | +0,12% | +1,49% |
| Juni | - | +1,07% | -2,23% | +1,83% | -5,02% |
| Juli | - | +3,86% | +1,64% | +2,87% | +0,66% |
| August | - | +1,68% | -0,33% | -1,49% | +0,85% |
| September | - | +5,06% | +4,15% | +0,67% | -7,50% |
| Oktober | - | +3,89% | -1,67% | -4,11% | +6,41% |
| November | - | +1,18% | -0,92% | +2,41% | +7,89% |
| Dezember | - | +5,00% | -0,15% | +3,39% | -2,43% |
| Gesamt | +12,49% | +38,96% | +8,19% | +10,68% | +6,00% |
Performanceverteilung in Monats-Bausteinen
| 2/26 | ||||||||||
| 11/25 | ||||||||||
| 10/25 | ||||||||||
| 8/25 | ||||||||||
| 7/25 | ||||||||||
| 6/25 | ||||||||||
| 3/25 | ||||||||||
| 2/25 | ||||||||||
| 9/24 | ||||||||||
| 4/25 | 7/24 | |||||||||
| 12/24 | 5/24 | |||||||||
| 11/24 | 4/24 | |||||||||
| 10/24 | 2/24 | |||||||||
| 8/24 | 12/23 | |||||||||
| 6/24 | 11/23 | 4/26 | ||||||||
| 1/24 | 9/23 | 1/26 | ||||||||
| 10/23 | 7/23 | 12/25 | ||||||||
| 8/23 | 6/23 | 9/25 | ||||||||
| 4/23 | 5/23 | 5/25 | ||||||||
| 3/23 | 8/22 | 1/25 | ||||||||
| 2/23 | 7/22 | 3/24 | ||||||||
| 3/26 | 12/22 | 5/22 | 1/23 | |||||||
| 9/22 | 3/22 | 4/22 | 11/22 | |||||||
| 6/22 | 2/22 | 1/22 | 10/22 | |||||||
| -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% |



Vortrag am FONDS professionell KONGRESS
Portfolio
Watchlist
Kursalarm