Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF USD Acc
| MVD-Fonds Rating | EDA |
|---|---|
| Kein Rating vorhanden | 76 |
ISIN: IE000VG2WCW5 | WKN: A40K38
KAG: Robeco Inst. AM
NAV: 5,90 USD am 14.01.2026
Monatsperformance Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF USD Acc
| 2026 | 2025 | 2024 | |||
| Januar | -0,51% | +4,15% | - | ||
| Februar | - | -1,33% | - | ||
| März | - | -5,77% | - | ||
| April | - | +2,04% | - | ||
| Mai | - | +6,00% | - | ||
| Juni | - | +5,09% | - | ||
| Juli | - | +0,72% | - | ||
| August | - | +2,14% | - | ||
| September | - | +2,79% | - | ||
| Oktober | - | +2,21% | - | ||
| November | - | -1,16% | - | ||
| Dezember | - | -0,34% | -2,13% | ||
| Gesamt | -0,51% | +17,19% | -2,13% |
Performanceverteilung in Monats-Bausteinen
| 10/25 | ||||||||||
| 1/26 | 9/25 | |||||||||
| 12/25 | 8/25 | |||||||||
| 11/25 | 7/25 | |||||||||
| 2/25 | 4/25 | 6/25 | ||||||||
| 3/25 | 12/24 | 1/25 | 5/25 | |||||||
| -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% |



Vortrag am FONDS professionell KONGRESS
Portfolio
Watchlist
Kursalarm