Quadoro Sustainable Real Estate Europe Private
| MVD-Fonds Rating | EDA |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: DE000A2PFZU6 | WKN: A2PFZU
KAG: Quadoro
NAV: 95,12 EUR am 30.01.2026
Monatsperformance Quadoro Sustainable Real Estate Europe Private
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Januar | -0,22% | -1,02% | -1,26% | -1,37% | +0,43% |
| Februar | - | +0,12% | +0,12% | +0,10% | +0,25% |
| März | - | -0,01% | -0,19% | +0,44% | +0,57% |
| April | - | +0,14% | +0,07% | +2,27% | +0,41% |
| Mai | - | +0,09% | +0,15% | +0,45% | +0,21% |
| Juni | - | +0,14% | +0,23% | -0,31% | +0,07% |
| Juli | - | -0,33% | +0,08% | -0,25% | +0,75% |
| August | - | +0,12% | +0,03% | +0,11% | +0,34% |
| September | - | -0,03% | +0,05% | +0,28% | -0,04% |
| Oktober | - | -0,01% | -0,24% | -0,16% | -0,42% |
| November | - | +0,16% | +0,13% | +0,06% | +0,04% |
| Dezember | - | -0,61% | +0,09% | -0,09% | -0,66% |
| Gesamt | -0,22% | -1,24% | -0,75% | +1,50% | +1,96% |
Performanceverteilung in Monats-Bausteinen
| 11/25 | ||||||||||
| 8/25 | ||||||||||
| 6/25 | ||||||||||
| 5/25 | ||||||||||
| 4/25 | ||||||||||
| 2/25 | ||||||||||
| 12/24 | ||||||||||
| 11/24 | ||||||||||
| 9/24 | ||||||||||
| 8/24 | ||||||||||
| 7/24 | ||||||||||
| 6/24 | ||||||||||
| 5/24 | ||||||||||
| 4/24 | ||||||||||
| 2/24 | ||||||||||
| 11/23 | ||||||||||
| 9/23 | ||||||||||
| 8/23 | ||||||||||
| 5/23 | ||||||||||
| 4/23 | ||||||||||
| 3/23 | ||||||||||
| 2/23 | ||||||||||
| 11/22 | ||||||||||
| 8/22 | ||||||||||
| 7/22 | ||||||||||
| 6/22 | ||||||||||
| 5/22 | ||||||||||
| 4/22 | ||||||||||
| 3/22 | ||||||||||
| 2/22 | ||||||||||
| 1/22 | ||||||||||
| 12/21 | ||||||||||
| 11/21 | ||||||||||
| 10/21 | ||||||||||
| 9/21 | ||||||||||
| 8/21 | ||||||||||
| 7/21 | ||||||||||
| 6/21 | ||||||||||
| 5/21 | ||||||||||
| 1/26 | 4/21 | |||||||||
| 12/25 | 3/21 | |||||||||
| 10/25 | 2/21 | |||||||||
| 9/25 | 1/21 | |||||||||
| 7/25 | 12/20 | |||||||||
| 3/25 | 11/20 | |||||||||
| 1/25 | 10/20 | |||||||||
| 10/24 | 9/20 | |||||||||
| 3/24 | 8/20 | |||||||||
| 1/24 | 7/20 | |||||||||
| 12/23 | 6/20 | |||||||||
| 10/23 | 5/20 | |||||||||
| 7/23 | 4/20 | |||||||||
| 6/23 | 3/20 | |||||||||
| 1/23 | 2/20 | |||||||||
| 12/22 | 1/20 | |||||||||
| 10/22 | 12/19 | |||||||||
| 9/22 | 11/19 | |||||||||
| -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% |





Portfolio
Watchlist
Kursalarm