MULTI-AXXION - EUROPA - C
| MVD-Fonds Rating | EDA |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: LU2211771691 | WKN: A2QBVD
KAG: Axxion
NAV: 78,86 EUR am 12.02.2026
Monatsperformance MULTI-AXXION - EUROPA - C
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Januar | +6,42% | +4,35% | -1,69% | +5,37% | -1,93% |
| Februar | -0,44% | +3,45% | -2,30% | +0,10% | +0,06% |
| März | - | +4,47% | +2,14% | -1,84% | +2,83% |
| April | - | +3,84% | -0,62% | +0,87% | +2,01% |
| Mai | - | +2,98% | +4,65% | -4,98% | -3,30% |
| Juni | - | +0,53% | -1,54% | +1,94% | -8,37% |
| Juli | - | +2,10% | +1,13% | +1,11% | -1,61% |
| August | - | +0,66% | -0,97% | -2,52% | -1,11% |
| September | - | +1,27% | +1,34% | -2,45% | -8,33% |
| Oktober | - | -1,27% | -2,45% | -3,83% | +5,38% |
| November | - | +2,73% | -2,12% | +1,50% | +2,53% |
| Dezember | - | +5,84% | -2,69% | +2,11% | -2,92% |
| Gesamt | +5,95% | +35,45% | -5,27% | -3,06% | -14,67% |
Performanceverteilung in Monats-Bausteinen
| 11/25 | ||||||||||
| 9/25 | ||||||||||
| 8/25 | ||||||||||
| 7/25 | ||||||||||
| 6/25 | ||||||||||
| 5/25 | ||||||||||
| 4/25 | ||||||||||
| 3/25 | ||||||||||
| 2/25 | ||||||||||
| 1/25 | ||||||||||
| 9/24 | ||||||||||
| 2/26 | 7/24 | |||||||||
| 10/25 | 5/24 | |||||||||
| 12/24 | 3/24 | |||||||||
| 11/24 | 12/23 | |||||||||
| 10/24 | 11/23 | |||||||||
| 8/24 | 7/23 | |||||||||
| 6/24 | 6/23 | |||||||||
| 4/24 | 4/23 | |||||||||
| 2/24 | 2/23 | |||||||||
| 1/24 | 11/22 | |||||||||
| 10/23 | 4/22 | |||||||||
| 9/23 | 3/22 | |||||||||
| 8/23 | 2/22 | |||||||||
| 5/23 | 12/21 | |||||||||
| 3/23 | 10/21 | |||||||||
| 12/22 | 8/21 | |||||||||
| 8/22 | 7/21 | |||||||||
| 7/22 | 6/21 | |||||||||
| 5/22 | 5/21 | 1/26 | ||||||||
| 1/22 | 4/21 | 12/25 | ||||||||
| 11/21 | 3/21 | 1/23 | ||||||||
| 9/22 | 9/21 | 2/21 | 10/22 | |||||||
| 6/22 | 10/20 | 1/21 | 12/20 | 11/20 | ||||||
| -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% |



Vortrag am FONDS professionell KONGRESS
Portfolio
Watchlist
Kursalarm