Invesco Solar Energy UCITS ETF
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 96 |
ISIN: IE00BM8QRZ79 | WKN: A2QQ9R
KAG: Invesco IM
NAV: 16,96 USD am 14.03.2025
Monatsperformance Invesco Solar Energy UCITS ETF
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Januar | +1,29% | -20,35% | +10,19% | -16,15% | - |
Februar | -4,03% | +1,49% | -7,68% | +9,95% | - |
März | -0,59% | +4,71% | +4,41% | +6,48% | - |
April | - | -10,34% | -7,31% | -14,56% | - |
Mai | - | +18,76% | -2,84% | +10,07% | - |
Juni | - | -15,86% | +1,66% | -0,19% | - |
Juli | - | +3,68% | -3,62% | +19,73% | - |
August | - | -1,59% | -15,22% | -1,09% | - |
September | - | +4,77% | -10,65% | -12,61% | -6,97% |
Oktober | - | -8,35% | -19,26% | -3,08% | +23,23% |
November | - | -7,41% | +9,22% | +16,23% | -8,98% |
Dezember | - | -8,60% | +16,76% | -11,95% | -14,22% |
Gesamt | -3,37% | -37,12% | -26,90% | -5,41% | -10,49% |
Performanceverteilung in Monats-Bausteinen
3/25 | ||||||||||
12/24 | 2/25 | 1/25 | ||||||||
4/24 | 11/24 | 8/24 | 9/24 | |||||||
9/23 | 10/24 | 7/23 | 7/24 | |||||||
6/24 | 12/22 | 4/23 | 5/23 | 3/24 | 5/24 | |||||
10/23 | 9/22 | 2/23 | 10/22 | 2/24 | 11/23 | 12/23 | ||||
8/23 | 4/22 | 11/21 | 8/22 | 6/23 | 3/22 | 1/23 | 11/22 | |||
1/24 | 1/22 | 12/21 | 9/21 | 6/22 | 3/23 | 2/22 | 5/22 | 7/22 | 10/21 | |
-20% | -15% | -10% | -5% | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% |