ERSTE REAL ASSETS EUR R01 (T)
| MVD-Fonds Rating | EDA |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: AT0000A2QAD6 | WKN: A2QAD
KAG: Erste AM
NAV: 164,52 EUR am 10.04.2026
Monatsperformance ERSTE REAL ASSETS EUR R01 (T)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Januar | +7,93% | +2,36% | +1,64% | +4,91% | -3,85% |
| Februar | +1,41% | +1,16% | +0,85% | -2,81% | +1,33% |
| März | -7,36% | -1,54% | +3,70% | +1,63% | +3,62% |
| April | +4,94% | -2,44% | +1,92% | +0,26% | -2,77% |
| Mai | - | +3,41% | +1,52% | +1,47% | -1,37% |
| Juni | - | +0,49% | +1,14% | -0,01% | -3,77% |
| Juli | - | +2,58% | -0,30% | +2,49% | +1,98% |
| August | - | +0,54% | +1,82% | -0,59% | +0,73% |
| September | - | +4,30% | +3,25% | -1,60% | -4,89% |
| Oktober | - | +4,45% | +2,46% | -1,08% | -0,22% |
| November | - | +0,85% | +0,07% | +3,97% | +2,28% |
| Dezember | - | +3,64% | -0,10% | +3,18% | -2,14% |
| Gesamt | +6,41% | +21,38% | +19,43% | +12,14% | -9,09% |
Performanceverteilung in Monats-Bausteinen
| 4/26 | ||||||||||
| 2/26 | ||||||||||
| 12/25 | ||||||||||
| 11/25 | ||||||||||
| 10/25 | ||||||||||
| 9/25 | ||||||||||
| 8/25 | ||||||||||
| 7/25 | ||||||||||
| 6/25 | ||||||||||
| 5/25 | ||||||||||
| 2/25 | ||||||||||
| 1/25 | ||||||||||
| 11/24 | ||||||||||
| 10/24 | ||||||||||
| 9/24 | ||||||||||
| 8/24 | ||||||||||
| 6/24 | ||||||||||
| 5/24 | ||||||||||
| 4/24 | ||||||||||
| 3/24 | ||||||||||
| 2/24 | ||||||||||
| 4/25 | 1/24 | |||||||||
| 3/25 | 12/23 | |||||||||
| 12/24 | 11/23 | |||||||||
| 7/24 | 7/23 | |||||||||
| 10/23 | 5/23 | |||||||||
| 9/23 | 4/23 | |||||||||
| 8/23 | 3/23 | |||||||||
| 6/23 | 1/23 | |||||||||
| 2/23 | 11/22 | |||||||||
| 12/22 | 8/22 | |||||||||
| 10/22 | 7/22 | |||||||||
| 9/22 | 3/22 | |||||||||
| 6/22 | 2/22 | |||||||||
| 5/22 | 12/21 | |||||||||
| 4/22 | 11/21 | |||||||||
| 1/22 | 10/21 | |||||||||
| 9/21 | 8/21 | |||||||||
| 3/26 | 6/21 | 7/21 | 1/26 | |||||||
| -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% |




Vortrag am FONDS professionell KONGRESS
Portfolio
Watchlist
Kursalarm