BGF Systematic China Environmental Tech Fund A2 USD
| MVD-Fonds Rating | EDA |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 90 |
ISIN: LU2604840798 | WKN: A3EGU3
KAG: BlackRock (LU)
NAV: 10,75 USD am 03.09.2026
Monatsperformance BGF Systematic China Environmental Tech Fund A2 USD
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | ||
| Januar | +1,80% | -1,47% | -16,32% | - | |
| Februar | +1,13% | +10,20% | +16,10% | - | |
| März | +0,32% | -1,83% | -4,47% | - | |
| April | +4,76% | -3,73% | +3,94% | - | |
| Mai | -2,65% | +1,84% | -3,20% | - | |
| Juni | -8,64% | +3,21% | -5,38% | - | |
| Juli | -2,30% | +4,76% | +1,03% | +9,97% | |
| August | -3,57% | +10,66% | -0,64% | -11,17% | |
| September | -2,80% | +13,23% | +27,80% | -5,77% | |
| Oktober | - | -3,92% | -2,42% | -6,24% | |
| November | - | -4,77% | -1,75% | +1,17% | |
| Dezember | - | -1,37% | +0,32% | +1,04% | |
| Gesamt | -11,88% | +27,77% | +9,02% | -11,78% |
Performanceverteilung in Monats-Bausteinen
| 9/26 | ||||||||||
| 8/26 | ||||||||||
| 7/26 | ||||||||||
| 5/26 | 4/26 | |||||||||
| 12/25 | 3/26 | |||||||||
| 11/25 | 2/26 | |||||||||
| 10/25 | 1/26 | |||||||||
| 4/25 | 7/25 | |||||||||
| 3/25 | 6/25 | |||||||||
| 1/25 | 5/25 | |||||||||
| 11/24 | 12/24 | |||||||||
| 6/26 | 10/24 | 7/24 | ||||||||
| 6/24 | 8/24 | 4/24 | 9/25 | |||||||
| 10/23 | 5/24 | 12/23 | 8/25 | |||||||
| 1/24 | 8/23 | 9/23 | 3/24 | 11/23 | 7/23 | 2/25 | 2/24 | 9/24 | ||
| -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% |



Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Portfolio
Watchlist
Kursalarm