Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten WSS-Europa
| NAV am 13.04.2026 | 466,48 EUR |
| Änderung (%) | +3,71 (+0,80%) |
Stammdaten WSS-Europa
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Mischfonds/aktienorientiert |
| Region | Europa |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 5 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 01.09.2005 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 89,3 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,83% p.a. |
| Mind. Investment | 100.000 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | - |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Stand vom | 13.04.2026 |
![]() |



Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

