Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten UniDynamicFonds: Global
NAV am 14.05.2025 | 134,43 EUR |
Änderung (%) | +0,26 (+0,19%) |
Stammdaten UniDynamicFonds: Global
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 5 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 19.08.1998 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 1,70 EUR |
Ausschüttungsdatum | 14.11.2024 |
Fondsvolumen | 965,8 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 4,00% |
Laufende Kosten | 1,52% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | ja |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg |
Stand vom | 15.05.2025 |
![]() |