Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten UniDynamicFonds: Global
| NAV am 10.06.2026 | 160,14 EUR |
| Änderung (%) | -3,06 (-1,88%) |
Stammdaten UniDynamicFonds: Global
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branchenmix |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 19.08.1998 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 2,55 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 13.11.2025 |
| Fondsvolumen | 1.171,8 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 4,00% |
| Laufende Kosten | 1,50% p.a. |
| Mind. Investment | - |
| Sparplan möglich | ja |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | - |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg |
| Stand vom | 10.06.2026 |
![]() |



Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

