Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten UCIP
| NAV am 14.11.2025 | 187,90 EUR |
| Änderung (%) | -3,44 (-1,80%) |
Stammdaten UCIP
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Mischfonds/aktienorientiert |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 02.09.2019 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 69,8 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 10,00% |
| Laufende Kosten | 0,86% p.a. |
| Mind. Investment | - |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | - |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesb.(Österreich) AG |
| Stand vom | 14.11.2025 |
![]() |



Vortrag am FONDS professionell KONGRESS
