Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR)
| NAV am 11.02.2026 | 166,89 EUR |
| Änderung (%) | +0,32 (+0,19%) |
Stammdaten UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR)
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
| Region | Europa |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 3 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 31.03.2014 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 409,3 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 4,00% |
| Laufende Kosten | 1,77% p.a. |
| Mind. Investment | - |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Alistair Moran, Nicole Goldberger, Nicole Fenner |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Stand vom | 11.02.2026 |
![]() |



Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

