Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten Schroder International Selection Fund Global Gold
| NAV am 16.06.2026 | 312,97 EUR |
| Änderung (%) | +7,07 (+2,31%) |
Stammdaten Schroder International Selection Fund Global Gold
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branche Edelmetalle |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 6 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 29.06.2016 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1.757,9 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,86% p.a. |
| Mind. Investment | 1.000 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | James Luke |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
| Stand vom | 16.06.2026 |
![]() |




Vortrag am FONDS professionell KONGRESS
