Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten Schroder International Selection Fund Global Gold
NAV am 19.06.2025 | 176,95 EUR |
Änderung (%) | -1,84 (-1,03%) |
Stammdaten Schroder International Selection Fund Global Gold
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branche Edelmetalle |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 6 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 29.06.2016 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 871,4 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,87% p.a. |
Mind. Investment | 1.000 EUR |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | James Luke |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Stand vom | 19.06.2025 |
![]() |