Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF
NAV am 05.02.2025 | 34,84 USD |
Änderung (%) | +0,05 (+0,15%) |
Stammdaten SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | ETF Aktien |
Region | USA |
Investment Fokus | - |
SRI | 6 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 07.07.2015 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 620,2 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
Laufende Kosten | 0,15% p.a. |
Mind. Investment | 1 USD |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Verwahrstelle | State Street Custodial Serv.(IE) Ltd. |
Stand vom | 05.02.2025 |
![]() |