Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund
| NAV am 10.04.2026 | 12,31 USD |
| Änderung (%) | +0,04 (+0,33%) |
Stammdaten Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund
| Kategorie | Immobilien |
| Subkategorie | Immobilienfonds/Aktien |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 20.04.2016 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 220,5 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
| Laufende Kosten | 2,12% p.a. |
| Mind. Investment | 1.000 USD |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Kelly Rush, Anthony Kenkel, Simon Hedger |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Stand vom | 10.04.2026 |
![]() |





