Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten ÖkoWorld Rock 'n' Roll Fonds
| NAV am 13.01.2026 | 162,35 EUR |
| Änderung (%) | -0,35 (-0,22%) |
Stammdaten ÖkoWorld Rock 'n' Roll Fonds
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Mischfonds/aktienorientiert |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 9 |
| Erstausgabe | 10.10.2008 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 157,3 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 2,23% p.a. |
| Mind. Investment | 2.500 EUR |
| Sparplan möglich | ja |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Nedim Kaplan, Michael Molter, Johannes Lange |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg |
| Stand vom | 13.01.2026 |
![]() |





