Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten MULTI-AXXION EUROPA
| NAV am 06.02.2026 | 78,49 EUR |
| Änderung (%) | +0,12 (+0,15%) |
Stammdaten MULTI-AXXION EUROPA
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Mischfonds/aktienorientiert |
| Region | Europa |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 3 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 01.03.2022 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 233,7 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,57% p.a. |
| Mind. Investment | 25 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | - |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
| Stand vom | 06.02.2026 |
![]() |



Vortrag am FONDS professionell KONGRESS
