Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten Global FML Fund
| NAV am 13.11.2025 | 147,21 EUR |
| Änderung (%) | -2,68 (-1,79%) |
Stammdaten Global FML Fund
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 5 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | - |
| Erstausgabe | 18.07.2014 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 15,1 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 2,67% p.a. |
| Mind. Investment | 50 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | - |
| Verwahrstelle | SIGMA Bank AG |
| Stand vom | 13.11.2025 |
![]() |





