Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten Fidelity Funds - Global Income Fund
NAV am 21.05.2025 | 11,92 EUR |
Änderung (%) | +0,00 (+0,00%) |
Stammdaten Fidelity Funds - Global Income Fund
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Gemischt |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 2 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 09.04.2013 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 1.607,6 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 3,50% |
Laufende Kosten | 1,33% p.a. |
Mind. Investment | 2.500 EUR |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | James Durance, Peter Khan, Tim Foster |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C |
Stand vom | 30.04.2025 |
![]() |