Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten Fidelity Funds - Global Equity Income Fund
NAV am 18.06.2025 | 22,11 EUR |
Änderung (%) | -0,07 (-0,32%) |
Stammdaten Fidelity Funds - Global Equity Income Fund
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 3 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 15.07.2014 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 0,03 EUR |
Ausschüttungsdatum | 02.06.2025 |
Fondsvolumen | 516,5 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,25% |
Laufende Kosten | 1,93% p.a. |
Mind. Investment | 2.500 EUR |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Aditya Shivram |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) SCA |
Stand vom | 30.05.2025 |
![]() |