Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten Erste Immobilienfonds
| NAV am 10.02.2026 | 143,92 EUR |
| Änderung (%) | +0,00 (+0,00%) |
Stammdaten Erste Immobilienfonds
| Kategorie | Immobilien |
| Subkategorie | Immobilienfonds/real |
| Region | Europa |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 2 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 02.05.2008 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1.295,5 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 3,50% |
| Laufende Kosten | 0,96% p.a. |
| Mind. Investment | - |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | - |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
| Stand vom | 10.02.2026 |
![]() |



Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

