Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten ERSTE Responsible Bond Global Impact
NAV am 06.02.2023 | 91,93 EUR |
Änderung (%) | -0,41 (-0,44%) |
Stammdaten ERSTE Responsible Bond Global Impact
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Gemischt |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 3 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 9 |
Erstausgabe | 01.06.2015 |
Ausschüttung | vollthesaurierend |
Fondsvolumen | 226,9 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 3,50% |
Laufende Kosten | 0,72% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Martin Cech |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Stand vom | 06.02.2023 |
![]() |