Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 UCITS ETF
NAV am 25.05.2023 | 45,57 EUR |
Änderung (%) | +0,50 (+1,10%) |
Stammdaten Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 UCITS ETF
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | ETF Aktien |
Region | Europa |
Investment Fokus | - |
SRRI | 6 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 14.03.2008 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 0,01 EUR |
Ausschüttungsdatum | 12.12.2022 |
Fondsvolumen | 304,3 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
Laufende Kosten | 0,65% p.a. |
Mind. Investment | 1 EUR |
Sparplan möglich | ja |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Deka ETF Team |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt |
Stand vom | 25.05.2023 |
![]() |