Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 UCITS ETF
NAV am 10.08.2022 | 50,37 EUR |
Änderung (%) | +0,97 (+1,97%) |
Stammdaten Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 UCITS ETF
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | ETF Aktien |
Region | Europa |
Investment Fokus | - |
SRRI | 6 |
ESG (EU-Taxonomie) | 6 |
Erstausgabe | 14.03.2008 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 0,06 EUR |
Ausschüttungsdatum | 02.01.2018 |
Fondsvolumen | 337,6 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
Laufende Kosten | 0,65% p.a. |
Mind. Investment | 1 EUR |
Sparplan möglich | ja |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Deka ETF Team |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Stand vom | 10.08.2022 |
![]() |