Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten BlackRock Global Funds India Fund
NAV am 02.02.2023 | 36,18 GBP |
Änderung (%) | +0,20 (+0,56%) |
Stammdaten BlackRock Global Funds India Fund
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Indien |
Investment Fokus | - |
SRRI | 6 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 28.04.2006 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | - |
Ausschüttungsdatum | - |
Fondsvolumen | 336,4 Mio. GBP |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,90% p.a. |
Mind. Investment | 5.000 GBP |
Sparplan möglich | ja |
KEST Meldefonds | - |
Fondsmanager | Sidharth Mahapatra |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA / NV |
Stand vom | 02.02.2023 |
![]() |